Kwajongen
Kwajongkampioenen
Seizoen: | Winnaars: |
1981-1982 | Jan Heijnen - Jan Singels |
1988-1989 | Henk Heespelink - Sjeng Penners |
1989-1990 | Henk Heespelink - Sjeng Penners |
1990-1991 | Harry Mölenberg - Piet Jansen |
1991-1992 | Mart Fiddelaars - Harie Mains |
1992-1993 | Mart Fiddelaars - Harie Mains |
1993-1994 | Mart Fiddelaars - Harie Mains |
1994-1995 | Jan Tinnemans - Henk Heespelink |
1998-1999 | Wino Hoven |
1999-2000 | Jan Tinnemans - Henk Heespelink |
2000-2001 | Ron Geurts - Pierre Cremers |
2001-2002 | Wino Hoven - Lei Gelissen |
2002-2003 | Jac van Sloun - Pierre Mains |
2003-2004 | Lou Wilting - Wil Wingelaar |
2004-2005 | Henk Heespelink - Lei Gelissen |
2005-2006 | Henk Heespelink - Lei Gelissen |
2006-2007 | Rene Pesgens - Jos Pesgens |
2007-2008 | Jac van Sloun - Pierre Mains |
2008-2009 | Twan van der Kort - Wino Hoven |
2009-2010 | Rene Pesgens - Jos Pesgens |
2010-2011 | Twan van der Kort - Wino Hoven |
2011-2012 | Tjeu Peters - Jan Eberson |
2012-2013 | Joep Cremers - Frans Hoedemakers |
2013-2014 | Rene Pesgens - Jos Pesgens |
2014-2015 | Henk Heespelink - Lei Gelissen |
2015-2016 | Jan van Havere - Theo Heijmans |
2016-2017 | Chantal van Mierlo - Ed Verkuilen |
2017-2018 | Twan van der Kort - Wino Hoven |
2018-2019 | Mia Mertens |
2021-2022 | Jan Stevens- Jos Scheffer |
2022-2023 | Twan van der Kort - Wino Hoven |
2023-2024 | Wino Hoven |
Kwajongkampioenen in Holtum
Eindstand na het 7e concours
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Totaal | ||
Wino Hoven | 17 | 12 | 19 | 25 | 19 | 22 | 22 | 136-12=124 | 1 |
Jan Stevens- Jos Scheffers | 19 | 15 | 16 | 19 | 14 | 17 | 25 | 125-14=111 | 2 |
Henk Hoven | 22 | 14 | 15 | 17 | 12 | 19 | 14 | 113-12=101 | 4 |
Henk Heespelink | 13 | 22 | 10 | 13 | 12 | 19 | 15 | 104-10=94 | 5 |
Susan- Eric Wagemakers | 25 | 13 | 13 | 10 | 15 | 25 | 101-0=101 | 3 | |
Marc Widlak | 15 | 17 | 12 | 11 | 22 | 17 | 94 | ||
Chantal van Mierlo | 25 | 14 | 11 | 22 | 22 | 94 | |||
Twan van der Kort | 17 | 12 | 19 | 25 | 19 | 92 | |||
Jan van Havere | 11 | 11 | 11 | 15 | 25 | 19 | 92 | ||
Simone van Mierlo-Norbert Houben | 14 | 10 | 9 | 9 | 16 | 15 | 16 | 89 | |
Jan Willems | 12 | 16 | 14 | 12 | 17 | 16 | 87 | ||
Peter Monnens | 16 | 25 | 17 | 22 | 80 | ||||
Rene Pesgens | 16 | 25 | 17 | 22 | 80 | ||||
Raymond Widlak | 22 | 12 | 22 | 17 | 73 | ||||
Ed Verkuilen | 11 | 11 | 11 | 15 | 19 | 67 | |||
Ben Steijaert | 12 | 16 | 12 | 17 | 57 | ||||
Patrick Savelberg | 22 | 16 | 13 | 51 | |||||
Mia Mertens | 13 | 10 | 13 | 12 | 48 | ||||
Frans Demandt | 14 | 15 | 17 | 46 | |||||
Jo Hondong | 15 | 17 | 11 | 43 | |||||
Ron Geurts-Pierre Cremers | 19 | 22 | 41 | ||||||
Guido de Bruin | 14 | 16 | 30 | ||||||
Daisy Manz | 25 | 11 | 25 | ||||||
Jan Schouten | 25 | 25 | |||||||
Theij Sevriens | 19 | 19 | |||||||
Tim Boulema | 16 | 16 | |||||||
Leonie Rulkens | 14 | 14 | |||||||
Kay Verheijen | 8 | 8 | |||||||
Roel Meeuwissen | 8 | 8 |
Het eerstvolgende kwajongconcours zal onder voorbehoud plaatsvinden op
Inschrijfgeld € 4.00 p/p Aanvang 20.00 uur