Kwajongen
Kwajong kampioenen
Seizoen: | Winnaars: |
1981-1982 | Jan Heijnen - Jan Singels |
1988-1989 | Henk Heespelink - Sjeng Penners |
1989-1990 | Henk Heespelink - Sjeng Penners |
1990-1991 | Harry Mölenberg - Piet Jansen |
1991-1992 | Mart Fiddelaars - Harie Mains |
1992-1993 | Mart Fiddelaars - Harie Mains |
1993-1994 | Mart Fiddelaars - Harie Mains |
1994-1995 | Jan Tinnemans - Henk Heespelink |
1998-1999 | Wino Hoven |
1999-2000 | Jan Tinnemans - Henk Heespelink |
2000-2001 | Ron Geurts - Pierre Cremers |
2001-2002 | Wino Hoven - Lei Gelissen |
2002-2003 | Jac van Sloun - Pierre Mains |
2003-2004 | Lou Wilting - Wil Wingelaar |
2004-2005 | Henk Heespelink - Lei Gelissen |
2005-2006 | Henk Heespelink - Lei Gelissen |
2006-2007 | Rene Pesgens - Jos Pesgens |
2007-2008 | Jac van Sloun - Pierre Mains |
2008-2009 | Twan van der Kort - Wino Hoven |
2009-2010 | Rene Pesgens - Jos Pesgens |
2010-2011 | Twan van der Kort - Wino Hoven |
2011-2012 | Tjeu Peters - Jan Eberson |
2012-2013 | Joep Cremers - Frans Hoedemakers |
2013-2014 | Rene Pesgens - Jos Pesgens |
2014-2015 | Henk Heespelink - Lei Gelissen |
2015-2016 | Jan van Havere - Theo Heijmans |
2016-2017 | Chantal van Mierlo - Ed Verkuilen |
2017-2018 | Twan van der Kort - Wino Hoven |
2018-2019 | Mia Mertens |
2019-2020 | ? |
Henk Heespelink - Mia Mertens
Kwajongkampioene 2018-2019 Mia Mertens
Voor het 39e jaar in successie organiseerde Biljartvereniging Holtum in cafe “Den Aezel” weer een reeks van 7 kwajong-kaartconcoursen. Net als de afgelopen jaren viel de beslissing in het laatste concours. Er waren voor aanvang nog 3 kandidaten. De achterstand van andere kandidaten met de latere kampioene Mia Mertens uit Holtum als grote favoriete was al te groot. Zij maakte die favorietenrol helemaal waar door ook het laatste concours op 13 april met haar partner Henk Heespelink glansrijk te winnen. Henk was voor het eerst sinds lange tijd weer van de partij na enkele maanden door lichamelijk ongemak verhinderd te zijn geweest. Mia is de moeder van kastelein Twan van der Kort van cafe “Den Aezel”. Twan en zijn vaste partner Wino Hoven werden overigens afgelopen jaar kampioen. Dit seizoen kwamen zij niet verder dan de 6e plaats in het overallklassement.
De prestatie van Mia is zeer opmerkelijk. Zij is inmiddels 80+, maar wel nog vitaal en ze runt overdag nog altijd cafe “Den Aezel”. Door de lange afwezigheid van haar vaste partner heeft ze dit seizoen steeds met wisselende partners gespeeld. Toch wist zij afwisselend met Frits Suntjens en Frans Demandt 3 concoursen achter elkaar te winnen en sloeg zij op 13 april met Henk Heespelink dus nog een keer winnend toe. Vorig seizoen werd zij met Henk nog 5e in het klassement, maar dit jaar stond er dus geen maat op haar. Zij is dus een meer dan verdiende kampioene. In de lange concoursgeschiedenis is zij pas de tweede vrouw die overallkampioen werd. U ziet haar op de foto met Henk Heespelink, maar zij is dit jaar de eerste kampioene die de titel behaalde met wisselende partners en de titel dus niet hoeft te delen.
De sfeer en de opkomst was tijdens de afgelopen 7 concoursen weer goed. Alhoewel er serieus gespeeld wordt, staat voor alle deelnemers de gezelligheid toch voorop. Het inschrijfgeld (€ 3,00 p.p.) is bescheiden en er zijn alleen prijzen in natura te winnen. De drempel om mee te doen is dus laag, een gezellige avond, dat is waar het tijdens de concoursen al 39 jaar onafgebroken om draait.
De eerste 5 plaatsen in de eindstand van de kwajongconcoursen 2018 - 2019 zijn:
1. Mia Mertens 133 punten
2. Jan van Havere & Zef Steffens 116 punten
3. Tjeu Peters 109 punten
4. Jan Stevens & Jos Scheffers 107 punten
5 . Rene Pesgens & Jos Pesgens 104 punten
Komend seizoen viert de cyclus van 7 kwajongconcoursen dus zijn zilveren jubileum. Het seizoen start traditioneel weer in de week na de Oktoberkermis in Holtum. Iedereen die graag een kaartje legt is dan van harte welkom, met of zonder een vaste partner. Een partner is altijd beschikbaar. Informatie over de kaartconcoursen en de geplande data vindt u op de website www.biljartverenigingholtum.nl
Stand na het 3e concours | ||
1 | Frits Suntjens | 64 |
2 | Rene Pesgens - Peter Monnens | 55 |
Mia Mertens | 55 | |
4 | Frans Demandt | 54 |
Ron Geurts | 54 | |
6 | Jan Stevens - Jos Scheffers | 48 |
7 | Simone van Mierlo - Norbert Houben | 47 |
8 | Susan Wagemakers - Eric Wagemakers | 44 |
9 | Twan van der Kort | 43 |
10 | Pierre Cremers | 37 |
11 | Elly van der Kort - Theo van der Kort | 34 |
12 | Henk Heespelink | 30 |
Ronald Holierhoek | 30 | |
14 | Chantal van Mierlo - Patrick Eijpe | 29 |
15 | Frans Hoedemakers | 28 |
Zef Steffens - Jan van Havere | 28 | |
17 | Wino Hoven | 24 |
18 | Dion Cremers | 13 |
Ed van Vugt | 13 | |
20 | Tjeu Peters | 11 |
Uitslag 1e concours(19 Oktober) | ||
1 | Rene Pesgens - Peter Monnens | 25 |
2 | Jan Stevens - Jos Scheffers | 22 |
3 | Twan van der Kort - Frans Demandt | 19 |
4 | Frans Hoedemakers - Frits Suntjens | 17 |
5 | Susan Wagemakers - Eric Wagemakers | 16 |
6 | Zef Steffens - Jan van Havere | 15 |
7 | Mia Mertens - Henk Heespelink | 14 |
8 | Ronald Holierhoek - Dion Cremers | 13 |
9 | Ron Geurts - Pierre Cremers | 12 |
10 | Simone van Mierlo - Norbert Houben | 11 |
Uitslag 2e concours(23 November) | ||
1 | Ron Geurts - Pierre Cremers | 25 |
2 | Frits Suntjens - Frans Demandt | 22 |
3 | Simone van Mierlo - Norbert Houben | 19 |
4 | Jan Stevens - Jos Scheffers | 17 |
5 | Mia Mertens - Henk Heespelink | 16 |
6 | Chantal van Mierlo - Patrick Eijpe | 15 |
7 | Wino Hoven - Twan van der Kort | 14 |
8 | Susan Wagemakers - Eric Wagemakers | 13 |
9 | Elly van der Kort - Theo van der Kort | 12 |
10 | Rene Pesgens - Peter Monnens | 11 |
Uitslag 3e concours(21 December) | ||
1 | Mia Mertens - Frits Suntjens | 25 |
2 | Elly van der Kort - Theo van der Kort | 22 |
3 | Rene Pesgens - Peter Monnens | 19 |
4 | Ronald Holierhoek - Ron Geurts | 17 |
Simone van Mierlo - Norbert Houben | 17 | |
6 | Susan Wagemakers - Eric Wagemakers | 15 |
7 | Chantal van Mierlo - Patrick Eijpe | 14 |
8 | Frans Demandt - Ed van Vugt | 13 |
9 | Zef Steffens - Jan van Havere | 12 |
10 | Frans Hoedemakers - Tjeu Peters | 11 |
11 | Wino Hoven - Twan van der Kort | 10 |
12 | Jan Stevens - Jos Scheffers | 9 |
Uitslag 4e concours | ||
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
Uitslag 5e concours | ||
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
Uitslag 6e concours | ||
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
Uitslag 7e concours | ||
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
Het eerstvolgende kwajongconcours zal plaatsvinden op
??????????
Inschrijfgeld € 3.00 p/p
Aanvang 20.00 uur.