Teams

BV Holtum/D'n Aezel DB 1

 

bondsnr speler Aanvang moy   Huidig moy   Alg. moy   Tecar DPcar 4e wed 1e helft 2e helft
383486 Patrick Eijpe 0.606   0.595   0.595   29 31 0.000 0.595 0.000
160855 Frank van Helden 0.458   0.452   0.452   23 25 0.000 0.452 0.000
166243 Jan Heijnen 0.418   0.441   0.441   23 25 0.000 0.441 0.000
211079 Eric Aarts 0.391   0.395   0.395   20 21 0.000 0.395 0.000
146191 Twan van der Kort 0.355   0.376   0.376   19 20 0.000 0.376 0.000
128112 René Nohlmans 0.329   0.329   0.329   17 18 0.000 0.329 0.000
128063 Henk Heespelink 0.264   0.301   0.301   16 17 0.000 0.301 0.000
384230 Tim Boelema 0.160   0.223   0.223   15 16 0.223 0.000 0.000
166230 Norbert Houben 0.236   0.200   0.200   15 16 0.000 0.200 0.000

BV Holtum/D'n Aezel DB 2

 

bondsnr speler Aanvang moy   Huidig moy   Alg. moy   Tecar DPcar 4e wed 1e helft 2e helft
383486 Patrick Eijpe 0.606   0.595   0.595   29 31 0.000 0.595 0.000
160855 Frank van Helden 0.458   0.452   0.452   23 25 0.000 0.452 0.000
166243 Jan Heijnen 0.418   0.441   0.441   23 25 0.000 0.441 0.000
211079 Eric Aarts 0.391   0.395   0.395   20 21 0.000 0.395 0.000
146191 Twan van der Kort 0.355   0.376   0.376   19 20 0.000 0.376 0.000
128112 René Nohlmans 0.329   0.329   0.329   17 18 0.000 0.329 0.000
128063 Henk Heespelink 0.264   0.301   0.301   16 17 0.000 0.301 0.000
384230 Tim Boelema 0.160   0.223   0.223   15 16 0.223 0.000 0.000
166230 Norbert Houben 0.236   0.200   0.200   15 16 0.000 0.200 0.000

 

Het eerstvolgende kwajongconcours zal onder voorbehoud plaatsvinden op:

Zaterdag 16 December 2023

Inschrijfgeld € 4.00 p/p   Aanvang 20.00 uur.